
Champagne
NV | Brimoncourt Brut Regence | 900:- |
NV | Launois Cuvée Reservée Blanc de Blancs | 900:- |
NV | Bourgeois-Diaz Brut Nature | 1000:- |
NV | Taittinger demi sec | 1100:- |
NV | Thiénot Blanc de Blancs | 1200:- |
2012 | Thiénot | 1300:- |
NV | Bollinger Special Cuveé | 1400:- |
NV | André Clouet Rosé André Clouet Rosé | 1400:- |
NV | Bruno Paillard Premiere cuvée december 15 | 1400:- |
2017 | Laherte Frères Les Longues Voyes Blanc de Noirs | 1400:- |
2016 | Laherte Frères Les Longues Voyes Blanc de Noirs | 1500:- |
NV | Taittinger Prestige Rosé | 1500:- |
2016 | Thierry Perrion Blanc de Blancs | 1500:- |
2013 | Pol Roger Blanc de Blancs | 1500:- |
2013 | Larmandier-Bernier ”Terre de Vertus” | 1500:- |
2006 | Duval-Leroy Blanc de Blancs | 1500:- |
NV | Laherte Frères Les 7 | 1500:- |
2015 | Taittinger brut | 1500:- |
2014 | Taittinger brut | 1600:- |
2017 | Laherte Frères ”Les Grandes Crayeres” Blanc de Blancs | 1700:- |
2018 | Laherte Frères ”Les Vignes d’Autresfois” | 1700:- |
2016 | Laherte Frères ”Les Empreintes” | 1700:- |
2008 | Dehours ”Les Genevraux” | 1700:- |
2008 | Dehours ”Brisefer” | 1700:- |
2008 | Thiénot ”Cuvée Alain Thiénot” brut | 1800:- |
2008 | Thiénot ”Cuvée Stanislas” Blanc de Blancs | 1800:- |
NV | Bruno Paillard Premiere cuvée november 07 | 1900:- |
2004 | Bruno Paillard Assemblage mars 12 | 2500:- |
2009 | Pol Roger Cuvee Sir Winston Churchill | 3000:- |
NV | Delamotte Brut 150cl | 3000:- |
2008 | Pol Roger Cuvee Sir Winston Churchill | 3200:- |
2013 | Pol Roger Brut 150cl | 3200:- |
2008 | Pertois-Moriset 150cl | 3300:- |
Vita viner Frankrike
2014 | Pinot Gris | Laurent Barth | Alsace | 800:- |
2016 | AOC Alsace | Marcel Deiss | Alsace | 800:- |
2021 | Sancerre | Thomas Labaille | Sancerre | 800:- |
2015 | La Muse Papilles | Montirius | Côtes du Rhône | 800:- |
2015 | Chateau Villa Bel Air Blanc | Chateau Villa Bel Air | Graves | 800:- |
2018 | Clarendelle | Clarence Dillon | Bordeaux | 800:- |
NV | Vin Pétillant ”J’ai Soif” | A & F Ganevat | Vin de France | 800:- |
2018 | Arbois Chardonnay | Fumey Chatelain | Jura | 800:- |
2018 | Grandcurolet | Chardonnay Ratte | Jura | 800:- |
2016 | Arbois | Chardonnay Les Matheny | Jura | 800:- |
2019 | Les Cocus | Thomas Batardiere | Rabley -sur-Layon | 900:- |
2010 | Chateau La Louviere | André Lurton | Pessac-Leognan | 900:- |
2011 | Chateau La Louviere | André Lurton | Pessac-Leognan | 900:- |
2017 | Crozes Hermitage ”Mule blanche” | Paul Jaboulet Ainé | Crozes Hermitage | 900:- |
NV | La Sa Vient d’Où? | A & F Ganevat | Vin de France | 900:- |
NV | Kopin | A & F Ganevat | Vin de France | 900:- |
2015 | Les Monts Damnés | Gérard Boulay | Sancerre | 1000:- |
2017 | La Grand Cõte | Pascal Cotat | Sancerre | 1000:- |
2015 | La Grand Cõte | Pascal Cotat | Sancerre | 1100:- |
2010 | Burg | Marcel Deiss | Alsace | 1200:- |
2015 | Les Monts Damnés | Pascal Cotat | Sancerre | 1200:- |
2018 | Shi Ro | Les Jardins de la Martiniere | Vin de France | 1200:- |
2015 | Clos du Papillon | Domaine du Closel | Savennières | 1200:- |
2013 | Clos du Papillon | Domaine du Closel | Savennières | 1300:- |
2007 | Clos du Papillon | Domaine du Closel | Savennières | 1500:- |
2019 | Bandol | Tempier | Bandol | 1000:- |
NV | L an Foiré | Jessica Litaud | Vin de France | 1100:- |
2020 | Saint-Joseph ”Les Oliviers” | Pierre Gonon | Saint-Joseph | 1500:- |
NV | Zeroine | Chardonnay Maylis Bernard | Jura | 1000:- |
2018 | Arbois Arces Chardonnay | A & F Ganevat | Jura | 1000:- |
2020 | Chardonnay | L’Octavin | Jura | 1000:- |
2020 | Poulsard Blanc | L’Octavin | Jura | 1000:- |
2016 | Arbois Schiste Savagnin | A & F Ganevat | Jura | 1000:- |
2017 | Les Miraculés Chardonnay | A & F Ganevat | Jura | 1200:- |
2017 | Les Survivants Chardonnay | Domaine Ganevat | Jura | 2000:- |
2015 | Les Chalasses Chardonnay | Domaine Ganevat | Jura | 2200:- |
2014 | Les Chalasses Chardonnay | Domaine Ganevat | Jura | 2200:- |
Vita viner Bourgogne
R = Regional V = Village PC = Premier Cru GC = Grand Cru
2016 | Chablis ”Dame Nature” | La Chablisienne | Chablis | V | 800:- |
2014 | Chablis ”Vielles Vignes” | Jean Marc Brocard | Chablis | V | 800:- |
2020 | Chablis | Pinson | Chablis | V | 800:- |
2019 | Chablis | ”Dessus la Carriere” – Gilbert Picq | Chablis | V | 900:- |
2019 | Vogros | Gilbert Picq | Chablis | PC | 1000:- |
2019 | Vaucoupin | Gilbert Picq | Chablis | PC | 1000:- |
2018 | Butteux | Louis Michel & Fils | Chablis | PC | 1000:- |
2018 | Fourchaumes | Louis Jadot | Chablis | PC | 1100:- |
2018 | La Foret | Pinson | Chablis | PC | 1100:- |
2018 | Mont de Milieu | Pinson | Chablis | PC | 1100:- |
2020 | Mont de Milieu | Pinson | Chablis | PC | 1200:- |
2020 | Montée de Tonnerre | Julien Brocard | Chablis | PC | 1200:- |
2019 | Cote de Léchet | Julien Brocard | Chablis | PC | 1300:- |
2020 | Vaudésir | de Malandes | Chablis | GC | 1500:- |
2014 | Fourchume Le Domaine | d¨Henri | Chablis | PC | 1500:- |
2019 | Les Preuses | Billaud-Simon | Chablis | GC | 1500:- |
2017 | Fourchume Le Domaine | d¨Henri | Chablis | PC | 1500:- |
2016 | Les Clos | La Chablisienne | Chablis | GC | 1600:- |
2019 | Les Clos | Louis Michel & Fils | Chablis | GC | 1700:- |
2019 | Les Preuses | William Fevre | Chablis | GC | 1900:- |
2019 | Les Clos | William Fevre | Chablis | GC | 2100:- |
2018 | Vogros 150cl | Gilbert Picq | Chablis | PC | 2300:- |
2018 | Vaucoupin 150cl | Gilbert Picq | Chablis | PC | 2300:- |
2008 | Les Clos 150cl | Jean Marc Brocard | Chablis | GC | 2600:- |
2015 | Pouilly Fuissé Alliance | Barraud | Pouilly Fuissé | V | 925:- |
2015 | Bourgogne | Fanny Sabré | Bourgogne | R | 925:- |
2013 | Les Saint-Jacques | A.et P. De Villaine | Rully | V | 925:- |
2019 | La Roche -Vineuse | Rijckaert | Macon | V | 925:- |
2020 | La Roche -Vineuse | Rijckaert | Macon | V | 925:- |
2019 | Saint-Véran La Roche | Frantz Chagnoleau | Saint-Véran | V | 925:- |
2019 | Saint-Véran Prelude | Frantz Chagnoleau | Saint-Véran | V | 925:- |
2020 | Saint-Véran | Verget | Saint-Véran | V | 925:- |
2019 | Macon-Villages | Verget | Macon | V | 925:- |
2018 | Vers Cras | Cordier Pere&Fils | Poully-Fuissë | V | 925:- |
2018 | Milly-Lamartine | Cordier Pere&Fils | Macon | V | 925:- |
2018 | Saint-Véran Cordier | Cordier Pere&Fils | Saint-Veran | V | 925:- |
2021 | Macon-Chardonnay | Hèritiers de Comte Lafon | Macon | V | 925:- |
2021 | Macon-Bussières | Hèritiers de Comte Lafon | Macon | V | 925:- |
2016 | Macon-Uchizy | Hèritiers de Comte Lafon | Macon | V | 1000:- |
2020 | Bourgogne | Antoine Jobard | Bourgogne | R | 1000:- |
2019 | Pouilly-Loché VV | Marcel Couturier | Macon | V | 1000:- |
2020 | La Roche | Jessica Litaud | Macon Vergisson | V | 1000:- |
2017 | La Croix | Robert-Denogent | Poully-Fuissé | V | 1100:- |
2021 | Les Pommards | Jessica Litaud | Saint-Véran | V | 1200:- |
2021 | Andrea | Jessica Litaud | Poully-Fuissé | V | 1300:- |
2020 | Saint-Roman Oliver | Leflaive | Saint-Roman | V | 1400:- |
2020 | Saint-Véran | Guffens-Heynen | Saint-Véran | V | 1500:- |
2020 | Meursault Limozin | Henri Germain | Meursault | V | 1600:- |
2012 | Viré-Clessé 150cl | Domaine Valette | Viré-Clessé | V | 1700:- |
2021 | Les Boucheres | Arnaud Baillot | Meursault | PC | 2000:- |
2020 | Chassagne-Montrachet | Bernard Moreau | Chassagne-Montrachet | V | 2000:- |
2020 | Les Fairendes Henri | Germain | Chassagne-Montrachet | PC | 2000:- |
2018 | Pouilly-Fuissè Les Trois C | Guffens-Heynen | Pouilly-Fuissè | V | 2200:- |
2018 | En Remilly | Hubert Lamy Saint | Aubin | PC | 2300:- |
2020 | Morgeot Bernard | Moreau | Chassagne-Montrachet | PC | 2300:- |
2014 | Tri de Chavigne | Guffens-Heynen | Macon -Pierreclos | V | 2300:- |
2015 | 1er jus de Chavigne | Guffens-Heynen | Macon -Pierreclos | V | 2300:- |
2017 | Pouilly-Fuissé C.C | Guffens-Heynen | Pouilly-Fuissè | V | 2400:- |
2015 | Pouilly-Fuissé C.C | Guffens-Heynen | Pouilly-Fuissè | V | 2400:- |
2016 | Clos de la Chateniere | Hubert Lamy | Saint Aubin | PC | 2500:- |
2018 | Les Vergers | Ramonet | Chassagne-Montrachet | PC | 2500:- |
2010 | Les Baudines | Pierre-Yves Colin-Morey | Chassagne-Montrachet | PC | 3000:- |
2006 | Corton-Charlemagne | Bouchard Pere&Fils | Corton-Charlemagne | GC | 4000:- |
2019 | Perrieres | Pierre Girardin | Meursault | PC | 4000:- |
2018 | Corton-Charlemagne | Pierre Girardin | Corton-Charlemagne | GC | 6000:- |
2016 | Corton-Charlemagne | Pierre-Yves Colin-Morey | Corton-Charlemagne | GC | 6000:- |
Vita viner Övriga Världen
Tyskland
2015 | Riesling Gipskeuper | Jochen Beurer | Württemberg | 800:- |
2014 | Riesling | Schäfer-Fröhlich | Nahe | 800:- |
2016 | Silvaner | Wagner Stempel | Rheinhessen | 800:- |
2021 | Silvaner | Juliusspital | Franken | 800:- |
2019 | Niedermenniger Im Kleinschock Kabinett | Hofgut Falkenstein | Mosel | 900:- |
2019 | Niedermenniger Herrenberg Spätlese Hofgut | Falkenstein | Mosel | 900:- |
2020 | Wehlener Sonnenuhr Kabinett | JJ Prum | Mosel | 1000:- |
2018 | Schweigen | Friedrich Becker | Pfalz | 1000:- |
2019 | Krettnacher Euchariusberg Kabinett Alte Reben | Hofgut Falkenstein | Mosel | 1000:- |
2017 | Morstein GG | Wechsler | Rheinhessen | 1000:- |
2019 | Kirchspiel GG | Wittman | Rheinhessen | 1200:- |
2018 | Morstein GG | Wechsler | Rheinhessen | 1200:- |
2019 | Scharzhof | Egon Muller | Mosel | 1200:- |
2017 | Nonnenberg GG | Georg Breuer | Rheingau | 1200:- |
2019 | Kirchspiel GG | Wechsler | Rheinhessen | 1200:- |
1997 | Wehlener Sonnenuhr Auslese | J J Prum | Mosel | 1300:- |
2021 | Morstein GG | Wittman | Rheinhessen | 1400:- |
1976 | Riesling | Auslese Querbach | Rheingau | 1500:- |
2016 | Kirchspiel GG | Keller | Rheinhessen | 2200:- |
2016 | Hubacker GG | Keller | Rheinhessen | 2400:- |
2015 | Hubacker GG | Keller | Rheinhessen | 2700:- |
2012 | Abts E GG | Keller | Rheinhessen | 3500:- |
USA
2015 | Blanc de Puits Sec | Evesham Wood | Willamette Valley | 800:- |
2014 | Grenach blanc | Onesta | Lodi | 800:- |
2019 | Chardonnay | Au Bon Climat | Santa Barbara | 800:- |
2018 | ”Hildegard” | Au Bon Climat | Santa Maria Valley | 900:- |
2018 | Chardonnay | Cakebread Cellars | Napa Valley | 1000:- |
2018 | Chardonnay | Domaine Eden | Santa Cruz Mountains | 1200:- |
2019 | Estate Chardonnay | Hirsch Vineyards | Sonoma Coast | 1500:- |
Österrike
2016 | Stein am Rain Riesling Federspiel | Schmelz | Wachau | 800:- |
Spanien
2016 | Rueda Verdejo Ecologico | Menade | Rueda | 800:- |
2016 | El Tamboril | Commando G | Castilla Y León | 1200:- |
Portugal
2016 | Reserva | Quinta de Vallado | Douro | 800:- |
Australien
2020 | Chardonnay | Timo Mayer | Yarra Valley | 1000:- |
Röda viner Frankrike
2010 | Lagrange | Saint-Julien | Bordeaux | 2500:- |
2016 | Traboules Gamay | Clusel Roch | Coteaux Lyonnais | 800:- |
2016 | Syrah | Hervé Souhaut | Rhône | 800:- |
2019 | Crozes-Hermitage | Domaine des Lises | Crozes-Hermitage | 900:- |
2020 | Cornas | Vincent Paris | Cornas | 1000:- |
2015 | Crozes-Hermitage ”La Guiraude” | Alain Graillot | Crozes-Hermitage | 1000:- |
2015 | Vinges de l’Hospice | E.Guigal | Saint-Joseph | 1100:- |
2013 | ”Les Grandes Terasses” | Paul Jaboulet | Cornas | 1100:- |
2021 | Les Iles Feray | Pierre Gonon | Vin de Pays de l’Ardece | 1200:- |
2020 | Vin des Amis | Auguste Clape | Vin de France | 1200:- |
2021 | Vin des Amis | Auguste Clape | Vin de France | 1300:- |
2020 | Cote du Rhone | Auguste Clape | Rhône | 1400:- |
2021 | Cote du Rhone | Auguste Clape | Rhône | 1400:- |
2020 | Saint-Joseph | Pierre Gonon | Saint-Joseph | 1400:- |
2020 | Cornas Renaissance | Auguste Clape | Cornas | 1600:- |
2019 | Cornas Renaissance | Auguste Clape | Cornas | 1700:- |
2018 | Cornas Renaissance | Auguste Clape | Cornas | 1800:- |
2019 | Cornas | Auguste Clape | Cornas | 1900:- |
2018 | Cornas | Auguste Clape | Cornas | 2000:- |
2012 | Vaucluse | Domaine de Tours | Vaucluse | 2000:- |
2014 | Chateau d’Ampuis | E.Guigal | Côte Rôtie | 2300:- |
2015 | Chateau d’Ampuis | E.Guigal | Côte Rôtie | 2400:- |
2007 | Chateauneuf du Pape ”oenotheque” | Chateau de Beaucastel | Chateauneuf du Pape | 2600:- |
2006 | Chateauneuf du Pape ”oenotheque” | Chateau de Beaucastel | Chateauneuf du Pape | 2700:- |
2004 | Chateauneuf du Pape ”oenotheque” | Chateau de Beaucastel | Chateauneuf du Pape | 2800:- |
2009 | Chateauneuf du Pape ”oenotheque” | Chateau de Beaucastel | Chateauneuf du Pape | 2900:- |
2019 | Bandol | Tempier | Bandol | 1000:- |
2020 | Bandol | Tempier | Bandol | 1100:- |
2019 | Bandol ”La Tourtine” | Tempier | Bandol | 1400:- |
2020 | Bandol ”La Tourtine” | Tempier | Bandol | 1500:- |
2020 | Bandol ”La Migoua” | Tempier | Bandol | 1500:- |
2018 | Bandol 150cl | Tempier | Bandol | 2000:- |
2012 | Anjou Rouge L’Aiglerie | Clos de l’Èlu | Anjou | 800:- |
2014 | Les Cormiers | Sylvaine Dittiere | Saumur | 950:- |
2017 | Franc de Pied | Roches Neuves | Saumur-Champigny | 1000:- |
2018 | Ko Ki | Les Jardins de la Martiniere | Vin de France | 1200:- |
NV | J’en veux encore!!! | A & F Ganevat | Vin de France | 900:- |
NV | ”Zeroine” Pinot Noir/Gamay | Maylis Bernard | Vin de France | 1000:- |
2018 | Plein Sud Trousseau | Domanie Ganevat | Jura | 2000:- |
2016 | De Toute Beaute Nature 150cl | A & F Ganevat | Vin de France | 2000:- |
2005 | Chateau de Camensac 37,5cl | Haut-Medoc | Bordeaux | 800:- |
2007 | Batailley | Pauillac | Bordeaux | 2300:- |
2010 | Pédesclaux | Pauillac | Bordeaux | 2500:- |
2011 | Lynch Bages | Pauillac | Bordeaux | 3500:- |
Röda viner Bourgogne
R = Regional V = Village PC = Premier Cru GC = Grand Cru
2016 | Morgon Schiste | Daniel Bouland | Beaujolais | - | 800:- |
2018 | Fleurie Clos de la Roilette | Coudert Pere & Fils | Beaujolais | - | 800:- |
2019 | Bourgogne | Jean-Louis Trapet | Bourgogne | R | 925:- |
2019 | Cote de Nutis-Village | Jean-Marc Millot | Cote de Nuits | V | 1000:- |
2017 | Bourgogne | Robert Groffier | Bourgogne | R | 1000:- |
2016 | Santenay-Maladiere | Prieur-Brunet | Santenay | PC | 1100:- |
2016 | Les Goulots | Heresztyn-Mazzini | Gevrey-Chambertin | PC | 1600:- |
2012 | Les Millandes | Heresztyn-Mazzini | Morey-Saint-Denis | PC | 1800:- |
2020 | La Combe D’Orveau | Jean Grivot | Chambolle-Musigny | V | 2000:- |
2011 | Caillerets | Bouchard Pere & Fils | Volnay | PC | 2500:- |
2011 | Fremiet | Angerville | Volnay | PC | 2500:- |
2016 | Lavaux St-Jaques | Berthaut-Gebert | Gevrey-Chambertin | PC | 2500:- |
2012 | Les Malconnsorts | Albert Bichot | Vosne-Romanée | PC | 3000:- |
2009 | Les Beaux Monts | Bouchard Pere & Fils | Vosne-Romanée | PC | 3000:- |
2010 | Aux Brulées | Michel Gros | Vosne-Romanée | PC | 3000:- |
2017 | Clos Saint-Jaques | Louis Jadot | Gevrey-Chambertin | PC | 3500:- |
2016 | Chapelle-Chambertin | Louis Jadot | Chapelle-Chambertin | GC | 4000:- |
2017 | Clos Saint-Denis | Louis Jadot | Clos Saint-Denis | GC | 4500:- |
2017 | Echezeaux | Louis Jadot | Echezeaux | GC | 4500:- |
2016 | Mazoyeres Chambertin | Taupenot-Merme | Mazoyeres Chambertin | GC | 4500:- |
2008 | Latricières-Chambertin | Camille Giroud | Latricières-Chambertin | GC | 4500:- |
2009 | Latricières-Chambertin | Jean-Louis Trapet | Latricières-Chambertin | GC | 4500:- |
2013 | Chambolle-Musigny 1:er cru | Vogue | Chambolle-Musigny | PC | 4500:- |
2011 | Chambolle-Musigny 1:er cru | Vogue | Chambolle-Musigny | PC | 5000:- |
2012 | Les Amoureuses | Robert Groffier | Chambolle-Musigny | PC | 5000:- |
2011 | Les Amoureuses | Robert Groffier | Chambolle-Musigny | PC | 5000:- |
2013 | Clos de Beze | Robert Groffier | Clos de Beze | GC | 5000:- |
2012 | Clos de Beze | Robert Groffier | Clos de Beze | GC | 5000:- |
2014 | Chambertin | Rossignol-Trapet | Chambertin | GC | 6000:- |
1998 | Chambertin | Jean-Louis Trapet | Chambertin | GC | 6000:- |
Röda viner Övriga världen
Italien
2019 | Vino Rosso | La Vedetta | Piemonte | 800:- |
2020 | Langhe Rosso | G. D. Vajra | Piemonte | 800:- |
2019 | Rosso di Montalcino | Casnova di Neri | Toscana | 800:- |
2012 | Lessona | Tenuta Sella | Piemonte | 850:- |
2020 | Barbera D’Alba | G. D. Vajra | Piemonte | 900:- |
2019 | Barbaresco Bordini | La Spinetta | Piemonte | 1100:- |
2018 | Barolo Albe | G. D. Vajra | Piemonte | 1100:- |
2018 | Barolo | Azelia | Piemonte | 1100:- |
2018 | Barolo Serralunga ”Luigi Baudana” | G. D. Vajra | Piemonte | 1300:- |
2017 | Ilatraia | Brancaia | Toscana | 1300:- |
2018 | Grotte Alte | Occhipinti | Sicilien | 1400:- |
2013 | Barolo | Azelia | Piemonte | 1400:- |
2018 | Barbaresco San Stunet | Piero Busso | Piemonte | 1400:- |
2020 | Barbera D’Alba | Bartolo Mascarello | Piemonte | 1500:- |
2014 | Barolo Bussia Reserva | Alessandro e Gian Fantino | Piemonte | 1500:- |
2017 | Barolo Coste di Rose | G. D. Vajra | Piemonte | 1500:- |
2017 | Barolo Vigna del gris | Conterno Fantino | Piemonte | 1600:- |
2017 | Barolo Prapo | Paolo Scavino | Piemonte | 1700:- |
2014 | Munjebel Rosso 150cl | Frank Cornelissen | Sicilien | 1700:- |
2006 | Granato | Foradori | Trentino | 1700:- |
2000 | Castello del Terriccio | Castello del Terriccio | Toscana | 1800:- |
2005 | Ilatraia | Brancaia | Toscana | 1800:- |
2016 | Barolo Carobric | Paolo Scavino | Piemonte | 2000:- |
2013 | Barolo San Rocco | Azelia | Piemonte | 2000:- |
2013 | Barolo Bricco Fiasco | Azelia | Piemonte | 2000:- |
2013 | Barolo Margheria | Azelia | Piemonte | 2000:- |
2015 | Barolo Bric del Fiasc | Paolo Scavino | Piemonte | 2000:- |
2018 | Barolo Ginestra Casa Mate | Elio Grasso | Piemonte | 2100:- |
2005 | Tignanello | Antinori | Toscana | 2900:- |
2015 | Barolo Runcot Riserva | Elio Grasso | Piemonte | 3500:- |
2017 | Barolo | Bartolo Mascarello | Piemonte | 4300:- |
1997 | Brunello di Montalcino ”Cerretalto” 150cl | Casanova di Neri | Toscana | 11000:- |
Spanien
2016 | Albahra | Envinate | Almansa | 800:- |
2015 | El Castro de Valltuille | Castro Ventosa | Bierzo | 800:- |
2018 | El Rey del Glam | Alfredo Maestro | Vinho de la Terra | 800:- |
2017 | Lousas Camino Novo | Envinate | Ribera Sacra | 850:- |
2017 | La Guindalera | Alfredo Maestro | Vinho de la Terra | 900:- |
Portugal
2011 | Adelaide | Quinta do Vallado | Douro | 2400:- |
Österrike
2019 | Blaufrankisch | Prieler | Burgenland | 800:- |
USA
2013 | Ridgecrest Vineyards Gamay Noir | Chehalem | Ribbon Ridge | 900:- |
2018 | Cabernet Sauvignon | Black Stallion | Napa Valley | 900:- |
2014 | Breaking Ground Pinot Noir | Adelsheim | Chahalem Mountains | 900:- |
2016 | Louise Vineyard Pinot Noir | Cristom | Willamette Valley | 1200:- |
2014 | Griffin’s Lair Vineyard | Arnot-Roberts | Sonoma Coast | 1300:- |
2011 | Shea Vineyard Pinot Noir | Bergström | Yamill-Carlton District | 1500:- |
2013 | Fellom Ranch Cabernet Sauvignon | Arnot-Roberts | Santa Cruz Mountains | 1600:- |
2004 | Mount Veeder Cabernet Sauvignon | Robert Craig | Napa Valley | 2500:- |
Grappa från Romano Levi
Grappa classica Bianca
Gjorda av marc från druvor av Nebbiolo från Barbaresco, Dolcetto d’Alba och Barbera d’Alba. Olagrad.
2019 – 2021 | 40:- |
2017 – 2019 | 45:- |
Grappa classica Paglierina
Gjorda av marc från druvor av Nebbiolo från Barbaresco, Dolcetto d’Alba och Barbera d’Alba. Lagrad 3 år på fat.
2012 – 2017 | 50:- |
Grappa di Barolo
Gjord av marc från nebbiolodruvor från Barolo DOCG. Lagrad 3 år på fat.
2016 – 2021 | 50:- |
Grappa di Barbaresco
Gjord av marc från nebbiolodruvor från Barbaresco DOCG. Lagrad 3 år på fat.
2015 – 2020 | 50:- |
Grappa di Moscato
Gjord av marc från Moscato d’Asti DOCG druvor. Kort lagring på små fat.
2020 – 2021 | 45:- |
2018 – 2019 | 50:- |
Grappa alla Camomilla
Gjord genom att blötlägga kamomillblommar i Levi’s grappa. Ofatad.
2021 | 50:- |
Grappa di Arneis
Gjord av 100% Arneis DOC marc lagrad 3-4 månader på gamla fat.
40:- |
Grappa della Angelo Gaja
Gjord av nebbiolo druvor från Angelo Gaja.
1996 | 100:- |